CATÁLOGO DE SERVICIOS 2024
Datos del Estudio
Clave | 34 |
---|---|
Nombre del Estudio | Colesterol total |
Volumen Requerido Tipo de Muestra Tubo | 1 mL Suero. La estabilidad analítica de la muestra es de 7 días a temperatura ambiente (20-25 °C) o refrigeración (2-8°C) y 3 meses a -20 °C. Ayuno de 12 horas. Obtener la muestra en Tubo Tapón Dorado (Gel Separador) o Tubo Tapón Rojo (Sin Aditivo). En este último caso asegurar el correcto centrifugado de la muestra y separar el suero a la brevedad (recomendable centrifugar por 10 minutos a 3500 rmp, revisar las indicaciones del fabricante del Tubo). La venopuncion debería efecturse antes de administrar metamizol. Si la venopuncion se realiza inmediatamente despues o durante la administracion de metamizol, pueden obtenerse resultados falsamente bajos. Criterios de rechazo: Muestra insuficiente, Muestra hemolizada (>700 mg/dL de hemoglobina), Muestra lipémica (>2000 mg/dL de lípidos), Muestra ictérica (>16 mg/dL de bilirrubina). |
Entrega (Días Hábiles) | 1 día |
Precio Normal Sin I.V.A. | $ 58.00 |
Precio Urgencia Sin I.V.A | $ 116 |
Imagen Ilustrativa de Muestra | |
Analitos que Contiene el Perfil |
Clave | Estudio | Ver más |
---|---|---|
4603 | INTERPRETACION 2 AREAS | Ver Más |
4586 | RX DE RODILLA BILATERAL AP Y LATERAL (ENVIAN PACIENTE AL LABRATORIO) | Ver Más |
4582 | AC. ANTI-HERPES II ( IgG y IgM ) | Ver Más |
4581 | AC. ANTI-HERPES I ( IgG YgM ) | Ver Más |
4580 | MARCADORES TUMORALES DE HIGADO | Ver Más |
4579 | PERFIL DE MARCADORES TUMORALES RENALES | Ver Más |
4578 | PERFIL DE INMUNOGLOBULINAS I (IgA, IgG, IgE) | Ver Más |
4577 | PERFIL CARDIACO II | Ver Más |
4576 | PERFIL CARDIACO I | Ver Más |
4575 | Perfil de Anemias Basico | Ver Más |
4568 | PERFIL DIABETICO BASICO | Ver Más |
4548 | BX NODULO DE MAMA | Ver Más |
4538 | Relacion Albumina/Creatinina en orina (spot) | Ver Más |
4519 | RX TOBILLO (AP Y LAT) (ENVIAN PACIENTE AL LABRATORIO) | Ver Más |
4481 | RX RODILLA AP Y LATERAL (ENVIAN PACIENTE AL LABRATORIO) | Ver Más |
4471 | HOMA-IR Indice de resistencia a la Insulina | Ver Más |
4444 | LIPOMA MENOS DE 10 COM | Ver Más |
4426 | Quimica Sanguinea de 17 elementos | Ver Más |
4413 | Quimica sanguinea de 35 elementos | Ver Más |
4365 | DETECCION DE VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) | Ver Más |
4298 | INTERPRETACION | Ver Más |
4295 | RX TORAX (AP Y LAT) (C. PULMONARES Y SILUETA CARDIOVASCULAR) | Ver Más |
4294 | RX TORAX AP (C. PULMONARES Y SILUETA CARDIOVASCULAR) | Ver Más |
4293 | RX TORAX OSEO (AP Y OBLICUA) | Ver Más |
4292 | RX TORAX OSEO | Ver Más |
Mostrando 1 a 25 de 401 Registros